Печать чертежей, схем, экспозиций, постеров, фотообоевВ нашем офисе, мы всегда рады предложить Вам услуги широкоформатной печати (ширина печатного поля 1 метр) чертежей, схем, планов эвакуации, карт, плакатов, экспозиций методом струйной печати в цветном и черно-белом исполнении с разрешением до 2400х2400 точек на дюйм.
Печатаем на матовой бумаге (80гр., 180гр., 270гр.), на тканном носителе и на холсте.
Стоимость заказа:
Материал | Чертеж | Графика |
Изображение с низким разрешением |
Изображение с высоким разрешением |
||||||||
А2 | А1 | А0 | А2 | А1 | А0 | А2 | А1 | А0 | А2 | А1 | А0 | |
Матовая бумага 80 г/м2 | 50 | 95 | 180 | 100 | 180 | 360 | 200 | 380 | 750 | - | - | - |
Матовая бумага 180 г/м2 | 80 | 160 | 315 | 130 | 245 | 490 | 230 | 440 | 880 | - | - | - |
Фотобумага 270 гр/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Холст 360 мкм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 1030 | - |
Холст 380 мкм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 1040 | 2100 |
Холст с клеевым слоем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 855 | 1630 |
Материал для фотообоев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 750 | 1430 |
Дополнительные услуги:
Установка плакатного профиля – 200 руб. за погонный метр.